易县2024年事业单位报名缴费人数统计汇总
- 2024-08-04
- 超级管理员 原创
- ?
关于报考人员比例不足,进行岗位核减,请关注易县人民政府网站公告。
| 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位编码 | 招聘人数 | 缴费人数 |
| 易县疾病预防控制中心 | 医生 | 24001 | 1 | 2 |
| 易县疾病预防控制中心 | 医生 | 24002 | 1 | 3 |
| 易县疾病预防控制中心 | 医生 | 24003 | 1 | 12 |
| 易县疾病预防控制中心 | 医生 | 24004 | 1 | 6 |
| 易县疾病预防控制中心 | 医技 | 24005 | 1 | 13 |
| 易县疾病预防控制中心 | 医技 | 24006 | 1 | 21 |
| 易县疾病预防控制中心 | 医生 | 24007 | 1 | 11 |
| 易县桥头乡卫生院 | 医生 | 24008 | 1 | 6 |
| 易县桥头乡卫生院 | 护士 | 24009 | 1 | 43 |
| 易县桥头乡卫生院 | 医技 | 24010 | 1 | 7 |
| 易县凌云册乡卫生院 | 护士 | 24011 | 1 | 14 |
| 易县凌云册乡卫生院 | 医技 | 24012 | 1 | 8 |
| 易县凌云册乡卫生院 | 医技 | 24013 | 1 | 7 |
| 易县凌云册乡卫生院 | 医技 | 24014 | 1 | 8 |
| 易县尉都乡卫生院 | 医生 | 24015 | 1 | 5 |
| 易县尉都乡卫生院 | 护士 | 24016 | 1 | 9 |
| 易县尉都乡卫生院 | 医技 | 24017 | 1 | 7 |
| 易县尉都乡卫生院 | 医技 | 24018 | 1 | 6 |
| 易县西山北乡卫生院 | 医生 | 24019 | 1 | 10 |
| 易县西山北乡卫生院 | 护士 | 24020 | 1 | 9 |
| 易县西山北乡卫生院 | 医技 | 24021 | 1 | 7 |
| 易县狼牙山中心卫生院 | 医生 | 24022 | 1 | 7 |
| 易县狼牙山中心卫生院 | 护士 | 24023 | 1 | 7 |
| 易县狼牙山中心卫生院 | 医技 | 24024 | 2 | 12 |
| 易县独乐乡卫生院 | 医生 | 24025 | 2 | 8 |
| 易县独乐乡卫生院 | 护士 | 24026 | 1 | 9 |
| 易县七峪乡卫生院 | 医生 | 24027 | 2 | 6 |
| 易县七峪乡卫生院 | 医生 | 24028 | 1 | 2 |
| 易县七峪乡卫生院 | 护士 | 24029 | 1 | 5 |
| 易县七峪乡卫生院 | 护士 | 24030 | 1 | 19 |
| 易县七峪乡卫生院 | 医技 | 24031 | 1 | 3 |
| 易县七峪乡卫生院 | 医技 | 24032 | 1 | 6 |
| 易县牛岗乡卫生院 | 医生 | 24033 | 1 | 4 |
| 易县牛岗乡卫生院 | 医生 | 24034 | 2 | 4 |
| 易县牛岗乡卫生院 | 医技 | 24035 | 1 | 4 |
| 易县富岗乡卫生院 | 医生 | 24036 | 1 | 2 |
| 易县富岗乡卫生院 | 医生 | 24037 | 2 | 4 |
| 易县富岗乡卫生院 | 护士 | 24038 | 1 | 6 |
| 易县桥家河乡卫生院 | 医生 | 24039 | 1 | 3 |
| 易县桥家河乡卫生院 | 医生 | 24040 | 1 | 4 |
| 易县桥家河乡卫生院 | 医生 | 24041 | 1 | 2 |
| 易县桥家河乡卫生院 | 医生 | 24042 | 1 | 2 |
| 易县桥家河乡卫生院 | 护士 | 24043 | 1 | 15 |
| 易县桥家河乡卫生院 | 医技 | 24044 | 1 | 3 |
| 易县坡仓乡卫生院 | 医生 | 24045 | 1 | 0 |
| 易县坡仓乡卫生院 | 医生 | 24046 | 1 | 2 |
| 易县坡仓乡卫生院 | 医技 | 24047 | 1 | 6 |
| 易县甘河净乡卫生院 | 医生 | 24048 | 2 | 5 |
| 易县甘河净乡卫生院 | 医生 | 24049 | 1 | 2 |
| 易县甘河净乡卫生院 | 医生 | 24050 | 1 | 1 |
| 易县甘河净乡卫生院 | 医生 | 24051 | 1 | 3 |
| 易县甘河净乡卫生院 | 护士 | 24052 | 1 | 9 |
| 易县南城司乡卫生院 | 医生 | 24053 | 1 | 3 |
| 易县南城司乡卫生院 | 护士 | 24054 | 1 | 10 |
| 易县南城司乡卫生院 | 医技 | 24055 | 2 | 11 |
| 易县蔡家峪乡卫生院 | 医生 | 24056 | 1 | 2 |
| 易县蔡家峪乡卫生院 | 医生 | 24057 | 1 | 1 |
| 易县蔡家峪乡卫生院 | 医生 | 24058 | 1 | 2 |
| 易县蔡家峪乡卫生院 | 护士 | 24059 | 1 | 9 |
| 易县蔡家峪乡卫生院 | 医技 | 24060 | 1 | 5 |
| 易县大龙华乡卫生院 | 医生 | 24061 | 1 | 3 |
| 易县大龙华乡卫生院 | 护士 | 24062 | 2 | 17 |
| 易县安格庄乡卫生院 | 医技 | 24065 | 1 | 7 |
| 易县安格庄乡卫生院 | 医技 | 24066 | 1 | 4 |
| 易县安格庄乡卫生院 | 医生 | 24063 | 1 | 5 |
| 易县安格庄乡卫生院 | 医生 | 24064 | 1 | 2 |
| 易县梁格庄镇卫生院 | 护士 | 24067 | 1 | 19 |
| 易县梁格庄镇卫生院 | 医技 | 24068 | 1 | 10 |
| 易县梁格庄镇卫生院 | 医技 | 24069 | 1 | 7 |
| 易县白马中心卫生院 | 医生 | 24070 | 1 | 10 |
| 易县白马中心卫生院 | 医技 | 24071 | 1 | 6 |
| 易县流井乡卫生院 | 医生 | 24072 | 1 | 4 |
| 易县流井乡卫生院 | 护士 | 24073 | 1 | 26 |
| 易县流井乡卫生院 | 医技 | 24074 | 1 | 6 |
| 河北易县中学 | 高中数学教师 | 24075 | 2 | 6 |
| 河北易县中学 | 高中物理教师 | 24076 | 3 | 7 |
| 河北易县中学 | 高中化学教师 | 24077 | 3 | 24 |
| 河北易县中学 | 高中语文教师 | 24078 | 3 | 12 |
| 易县第二中学 | 高中数学教师 | 24079 | 2 | 5 |
| 易县第二中学 | 高中英语教师 | 24080 | 1 | 33 |
| 易县第三中学 | 高中数学教师 | 24081 | 2 | 8 |
| 易县第三中学 | 高中物理教师 | 24082 | 4 | 2 |
| 易县第三中学 | 高中语文教师 | 24083 | 4 | 19 |
| 易县第三中学 | 高中生物教师 | 24084 | 2 | 20 |
| 易县第三中学 | 高中地理教师 | 24085 | 2 | 13 |
| 易县狼牙山红军学校 | 初中语文教师 | 24086 | 3 | 15 |
| 易县狼牙山红军学校 | 初中数学教师 | 24087 | 3 | 5 |
| 易县黄石塘学校 | 初中语文教师 | 24088 | 2 | 2 |
| 易县黄石塘学校 | 初中数学教师 | 24089 | 1 | 2 |
| 易县紫荆关学校 | 初中语文教师 | 24090 | 2 | 8 |
| 易县紫荆关学校 | 初中数学教师 | 24091 | 1 | 1 |
| 易县裴山初级中学 | 初中语文教师 | 24092 | 4 | 17 |
| 易县裴山初级中学 | 初中数学教师 | 24093 | 4 | 10 |
| 易县梁格庄初级中学 | 初中语文教师 | 24094 | 1 | 3 |
| 易县梁格庄初级中学 | 初中数学教师 | 24095 | 2 | 0 |
| 易县白马初级中学 | 初中数学教师 | 24097 | 1 | 1 |
| 易县白马初级中学 | 初中语文教师 | 24096 | 1 | 6 |
| 易县高陌初级中学 | 初中语文教师 | 24098 | 2 | 6 |
| 易县高陌初级中学 | 初中数学教师 | 24099 | 1 | 0 |
| 易县高村初级中学 | 初中语文教师 | 24100 | 2 | 11 |
| 易县高村初级中学 | 初中数学教师 | 24101 | 3 | 4 |
| 易县塘湖初级中学 | 初中语文教师 | 24102 | 3 | 13 |
| 易县塘湖初级中学 | 初中数学教师 | 24103 | 3 | 5 |
| 易县初级中学 | 初中语文教师 | 24104 | 3 | 14 |
| 易县初级中学 | 初中数学教师 | 24105 | 3 | 11 |
| 易县易州学校 | 初中语文教师 | 24106 | 2 | 12 |
| 易县易州学校 | 初中数学教师 | 24107 | 3 | 3 |
